شاگردان ایگور کولاکوویچ که هفته نخست مسابقات را با صدرنشینی به پایان برده بودند، در نخستین مسابقه هفته دوم با وجود ارائه عملکرد خوب، با نتیجه سه بر دو شکست خوردند تا صدر جدول را از دست بدهند.
در چهارمین روز مسابقات لیگ ملتها تیمهای برزیل، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، چین، روسیه، آلمان و کانادا رقیبان خود را شکست دادند.
ایران ۲ | برزیل ۳ |
فرانسه ۳ | لهستان ۱ |
ژاپن ۳ | آرژانتین ۰ |
ایتالیا ۳ | آمریکا ۱ |
چین ۳ | بلغارستان ۰ |
روسیه ۳ | پرتغال ۰ |
آلمان ۳ | صربستان ۲ |
کانادا ۳ | استرالیا ۰ |
رتبه | تیم | تعداد برد | امتیاز | ضریب پوئن | ضریب ست |
---|---|---|---|---|---|
۱ | فرانسه | ۴ | ۱۲ | ۳.۰۰۰ | ۱.۱۳۲ |
۲ | برزیل | ۴ | ۱۰ | ۲.۴۰۰ | ۱.۱۳۷ |
۳ | ایران | ۳ | ۱۰ | ۲.۷۵۰ | ۱.۰۴۰ |
۴ | کانادا | ۳ | ۹ | ۲.۵۰۰ | ۱.۰۷۴ |
۵ | ایتالیا | ۳ | ۹ | ۲.۵۰۰ | ۱.۰۶۹ |
۶ | روسیه | ۳ | ۸ | ۱.۶۶۶ | ۱.۰۵۱ |
۷ | آرژانتین | ۲ | ۶ | ۱.۱۶۶ | ۱.۰۴۰ |
۸ | ژاپن | ۲ | ۶ | ۱.۱۴۲ | ۱.۰۶۳ |
۹ | لهستان | ۲ | ۵ | ۰.۸۸۸ | ۰.۹۹۲ |
۱۰ | آلمان | ۲ | ۴ | ۰.۶۰۰ | ۰.۹۵۹ |
۱۱ | آمریکا | ۱ | ۴ | ۰.۶۰۰ | ۱.۰۲۴ |
۱۲ | چین | ۱ | ۴ | ۰.۵۵۵ | ۰.۹۴۶ |
۱۳ | بلغارستان | ۱ | ۳ | ۰.۴۰۰ | ۰.۹۳۱ |
۱۴ | پرتغال | ۱ | ۳ | ۰.۳۰۰ | ۰.۸۶۲ |
۱۵ | صربستان | ۰ | ۲ | ۰.۵۰۰ | ۰.۸۸۷ |
۱۶ | استرالیا | ۰ | ۱ | ۰.۳۳۳ | ۰.۸۲۹ |
ورزشی ** ۲۰۲۴