به گزارش روز سه شنبه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، بر پایه گزارش سال ۲۰۱۹ میلادی نظام رتبهبندی دانشگاهها بر پایه عملکرد علمی یا یورَپ، ۴۵ دانشگاه ایرانی در میان ۲ هزار و ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.
در این فهرست دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس در رتبههای نخست این رتبه بندی قرار دارند.
در جدول زیر، رتبههای ملی و جهانی مراکز آموزش عالی ایرانی و امتیاز آنها در سنجههای گوناگون آمده است.
۴۲ دانشگاه ایرانی در میان ۲۵۰۰ دانشگاه برتر جهان
ردیف | نام دانشگاه | رتبه جهانی |
۱ | تهران | ۲۶۷ |
۲ | علوم پزشکی تهران | ۴۱۳ |
۳ | صنعتی امیرکبیر | ۴۷۶ |
۴ | تربیت مدرس | ۵۲۶ |
۵ | صنعتی شریف | ۵۳۷ |
۶ | صنعتی اصفهان | ۵۸۸ |
۷ | علم و صنعت ایران | ۶۲۰ |
۸ | تبریز | ۶۷۱ |
۹ | فردوسی مشهد | ۶۸۱ |
۱۰ | شیراز | ۶۹۴ |
۱۱ | علوم پزشکی شهید بهشتی | ۷۱۱ |
۱۲ | صعنی نوشیروانی بابل | ۹۲۵ |
۱۳ | علوم پزشکی ایران | ۹۴۲ |
۱۴ | صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۹۵۴ |
۱۵ | علوم پزشکی مشهد | ۹۵۵ |
۱۶ | کاشان | ۱۰۱۸ |
۱۷ | علوم پزشکی تبریز | ۱۰۴۵ |
۱۸ | گیلان | ۱۰۴۷ |
۱۹ | اصفهان | ۱۰۶۲ |
۲۰ | سمنان | ۱۱۳۰ |
۲۱ | بوعلی سینا | ۱۱۷۹ |
۲۲ | علوم پزشکی اصفهان | ۱۱۸۶ |
۲۳ | رازی کرمانشاه | ۱۱۹۱ |
۲۴ | علوم پزشکی شیراز | ۱۲۱۰ |
۲۵ | شهید باهنر کرمان | ۱۲۶۹ |
۲۶ | یاسوج | ۱۳۴۴ |
۲۷ | مازندران | ۱۳۴۸ |
۲۸ | ارومیه | ۱۳۶۴ |
۲۹ | صنعتی سهند | ۱۴۲۵ |
۳۰ | علوم پزشکی بقیه الله | ۱۴۴۶ |
۳۱ | علوم پزشکی کرمانشاه | ۱۵۱۴ |
۳۲ | محقق اردبیلی | ۱۵۱۷ |
۳۳ | یزد | ۱۵۴۰ |
۳۴ | علوم پزشکی مازندران | ۱۵۴۸ |
۳۵ | بین المللی امام خمینی (ره) | ۱۵۹۶ |
۳۶ | صنعتی شاهرود | ۱۶۲۸ |
۳۷ | علوم پزشکی جندی شاپور | ۱۶۶۸ |
۳۸ | شهرکرد | ۱۶۷۱ |
۳۹ | علوم پزشکی کرمان | ۱۶۸۰ |
۴۰ | صنعتی شیراز | ۱۷۳۳ |
۴۱ | الزهرا (س) | ۱۹۱۳ |
۴۲ | علوم پزشکی کردستان | ۱۹۹۰ |
۴۳ | شاهد | ۲۱۲۹ |
۴۴ | تربیت دبیر شهید رجایی | ۲۱۷۷ |
۴۵ | خلیج فارس | ۲۳۰۴ |
دانشگاه صنعتی خاورمیانه در ترکیه این نظام رتبهبندی را مدیریت و روزآمد میکند.
یورَپ از نظامهای رتبهبندی جهانی است که مؤسسههای جهانتراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یکدیگر ارزیابی میکند.
شمار مقالهها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهرهوری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی، ۶ سنجه کلیدی نظام یورپ برای ارزیابی مؤسسههای آموزش عالی است.