به گزارش ایرنا، در ماههای اخیر طی تماسهای متعدد مردمی با این خبرگزاری، تخلفات نمایندگیهای خودروسازان مونتاژکار، عدم تمکین به قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت و فروش خودروها بعضا با قیمتهایی حدود ۲ برابر قیمتهای اعلامی و غیره گزارش میشد که پیگیریها در این زمینه به نتیجهای نرسید.
۱۶ اردیبهشت امسال شورای رقابت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مشخص کرد و همچنین مصوب شد که خودروها فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه شود. با این حال آنچه در عمل مشاهده میشد همچنان عدمتمکین خودروسازان به قیمتهای یاد شده و عدم عرضه خودرو بود. گزارشهای واصله به این خبرگزاری حاکی است حتی برخی نمایندگیها خودروها را با قیمتهای بالاتر عرضه میکردند و در بسیاری موارد نیز با عدم عرضه خودرو، منتظر اصلاح و در حقیقت افزایش قیمتها شدند که روز گذشته اعلام شد.
قیمتهای جدید خودروهای یاد شده را اینجا ببینید.
این مساله پیش از هرچیز «لازم الاجرا بودن» مصوبه های شورای رقابت را زیر سوال می برد.
نکته جالب اینکه شورای رقابت اعلام کرده که مبنای قیمتگذاری، صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده است؛ در حالی که کارشناسان عنوان میکنند صورتهای مالی سهماهه پایانی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست امسال خودروسازان هنوز حسابرسی نشده و در دسترس مردم نیست و در این زمینه بهنظر می رسد قیمتها با چانهزنی خودروساز و شورای رقابت تعیین شده باشد.
یک کارشناس اقتصادی در این زمینه به ایرنا گفت: به نظر میرسد شورای رقابت و سازمان حمایت، قیمت کارخانهای مونتاژکاران را به رسمیت شناخته اند و مبنای قیمتگذاریها چانه زنی خودروسازان با شورای رقابت باشد.
وی به طرح این پرسش پرداخت که از ۱۱ بهمن پارسال که افزایش قیمتها ممنوع شد، کدام فاکتور روند افزایشی آنهم در حدود ۳۰ درصد داشته که اینقدر تاثیرگذاری در قیمتها داشته باشد؟ این در حالی است که شاهد روند نزولی نرخ ارز در همین مدت بودهایم.
کارشناس دیگری نیز تاکید کرد: اگر مبنای قیمتگذاریهای جدید صورتهای مالی خودروساز بوده، شورای رقابت باید به همه مردم گزارش علنی بدهد و شفاف سازی کند. همچنین مقرر بوده مونتاژکاران آمار تولید و فروششان را ارائه کنند تا مشخص شود از بهمنماه گذشته کدامیک از خودروسازان با قیمت های مصوب و چه تعداد خودرو فروختهاند؟
به گزارش ایرنا، برپایه قیمتهای جدید شورای رقابت که تاکید شده «از تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ لازمالاجراست» و «عطف به ما سبق نمیشود»، شاهد رشد تقریبی ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی محصولات خودروسازان مونتاژکار هستیم.
در جدول زیر تفاوت قیمت خودروها و میزان افزایش آنها ملاحظه میشود.
نام شرکت | محصول | قیمت مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ (ریال) | قیمت مصوب ۱۷ تیر ۱۴۰۲ (ریال) | میزان افزایش قیمت | درصد افزایش |
کرمان موتور | جک J۴ | ۵.۵۲۵.۹۳۵.۹۶۵ | ۶.۸۵۱.۹۳۳.۲۵۶ | ۱.۳۲۵.۹۹۷.۲۹۱ | ۲۴ |
کرمان موتور | جک S۳ | ۶.۳۲۲.۲۸۹.۲۸۷ | ۸.۰۴۵.۶۱۹.۳۰۰ | ۱.۷۳۲.۳۳۰.۰۱۳ | ۲۷ |
کرمان موتور | جک S۵ | ۹.۹۲۱.۴۷۶.۷۴۶ | ۱۱.۰۳۶.۱۲۴.۷۹۳ | ۱.۱۱۴.۶۴۸.۰۴۷ | ۱۱ |
کرمان موتور | KMC K۷ | ۱۱.۳۷۶.۷۰۵.۲۴۷ | ۱۳.۸۲۹.۱۲۶.۳۳۲ | ۲.۴۵۲.۴۲۱.۰۸۵ | ۲۲ |
کرمان موتور | KMC J۷ | -------------------------- | ۱۱.۲۴۷.۲۱۵.۰۰۰ | -------------------- | -------- |
بهمن موتور | ریسپکت | ------------------------ | ۸.۵۹۰.۰۱۲.۱۹۵ | -------------------- | ------- |
بهمن موتور | دیگنیتی پرایم | ۸.۴۳۱.۹۳۶.۲۸۳ | ۱۱.۰۳۸.۶۶۳.۲۶۷ | ۲.۶۰۶.۷۲۶.۹۸۴ | ۳۱ |
بهمن موتور | دیگنیتی پرستیژ | ----------------------- | ۱۲.۹۱۰.۴۲۵.۴۸۳ | --------------------- | ------ |
بهمن موتور | فیدلیتی | ۷.۲۸۶.۵۹۷.۳۶۰ | ۹.۹۱۰.۸۲۷.۶۸۵ | ۲.۶۲۴.۲۳۰.۳۲۵ | ۳۶ |
بهمن موتور | فیدلیتی ۷ نفره | ----------------------- | ۱۰.۱۳۶.۶۵۳.۵۲۶ | --------------------- | ------- |
مدیران خودرو | تیگو ۷ پرو | ۱۰.۰۹۷.۴۵۱.۷۴۳ | ۱۲.۶۶۵.۲۵۰.۲۴۰ | ۲.۵۶۷.۷۹۸.۴۹۷ | ۲۵ |
مدیران خودرو | FX پرمیوم | ---------------------- | ۱۵.۳۲۶.۸۰۱.۳۲۴ | --------------------- | ------ |
مدیران خودرو | تیگو ۸ پرو | ۱۴.۸۳۲.۷۵۹.۹۸۱ | ۱۵.۹۳۰.۷۵۱.۶۳۸ | ۱.۰۹۷.۹۹۱.۶۵۷ | ۷ |
مدیران خودرو | تیگو ۸ پرومکس | --------------------- | ۲۱.۱۶۸.۲۸۶.۱۷۳ | -------------------- | ------ |
مدیران خودرو | آریزو ۵ توربو IE | ۷.۳۵۳.۹۹۳.۹۳۰ | ۹.۱۷۴.۲۴۵.۷۴۶ | ۱.۸۲۰.۲۵۱.۸۱۶ | ۲۵ |
مدیران خودرو | آریزو ۶ پرو | ۱۰.۲۴۳.۷۵۷.۹۰۴ | ۱۰.۹۹۴.۸۱۳.۸۸۸ | ۷۵۱.۰۵۵.۹۸۴ | ۷ |
مدیران خودرو | ام وی ام X۲۲ MT | ۴.۸۴۵.۳۲۳.۶۹۴ | ۶.۱۳۷.۵۳۶.۳۸۲ | ۱.۲۹۲.۲۱۲.۶۸۸ | ۲۶ |
مدیران خودرو | ام وی ام X۲۲ پرو | ۶.۴۶۵.۱۲۸.۳۶۱ | ۷.۷۲۷.۷۰۳.۲۰۹ | ۱.۲۶۲.۵۷۴.۸۴۸ | ۲۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام X۵۵ پرو | ۹.۸۳۹.۲۶۸.۱۸۳ | ۱۱.۰۹۴.۳۴۱.۷۵۰ | ۱.۲۵۵.۰۷۳.۵۶۷ | ۱۳ |
فردا موتور | دانگ فنگ SX۵ | ۶.۴۵۷.۳۰۷.۷۲۴ | ۸.۰۰۳.۸۳۲.۹۱۰ | ۱.۵۴۶.۵۲۵.۱۸۶ | ۲۴ |
فردا موتور | FMC T۵ | ۸.۹۶۵.۳۲۴.۳۹۶ | ۱۰.۸۷۰.۳۵۹.۳۵۴ | ۱.۹۰۵.۰۳۴.۹۵۸ | ۲۱ |
فردا موتور | FMC M۴ | ------------------------ | ۱۶.۱۱۹.۶۸۱.۷۵۱ | ---------------------- | ------- |
ایلیا موتور | دایون Y۵ | ۱۱.۲۷۳.۳۵۵.۹۸۷ | ۱۱.۷۷۱.۱۰۳.۷۹۰ | ۴۹۷.۷۴۷.۸۰۳ | ۴ |
مکث موتور | تیارا | ----------------------- | ۱۱.۶۳۹.۱۶۰.۹۸۸ | ----------------------- | ------ |
آرین پارس موتور |
لاماری | ----------------------- | ۱۲.۰۱۴.۰۹۸.۰۹۵ | ---------------------- | ------ |
بر این اساس، قیمت دو خودروی هایما اس۵ و اس۷ بر اساس مصوبه ۵۷۲ مورخ ششم خرداد ۱۴۰۲ لازمالاجراست که به شرح جدول زیر است:
شرکت | محصول | قیمت (ریال) |
ایران خودرو | هایما S۵ | ۸.۴۱۴.۶۵۸.۷۷۷ |
ایران خودرو | هایما S۷ | ۸.۶۲۶.۲۸۹.۵۰۴ |
ایران خودرو | هایما S۸ | ۱۰.۶۹۳.۱۷۸.۹۶۵ |