امروز در چهارمین روز جام جهانی والیبال، ایران با نتیجه سه بر یک مقابل استرالیا پیروز شد. با این نتیجه ایران با ۲ برد و ۶ امتیاز، یک پله دیگر در جدول ردهبندی صعود کرد و در رتبه هفتم مسابقات قرار گرفت.
در مسابقات روز چهارم، علاوه بر ایران، تیمهای کانادا، برزیل، ایتالیا، لهستان و آمریکا نیز مقابل حریفان خود پیروز شدند. در جدول زیر نتایج چهارمین روز مسابقات را میبینید:
مصر ۲ | کانادا ۳ |
لهستان ۳ | آرژانتین ۱ |
برزیل ۳ | روسیه ۰ |
تونس ۰ | ایتالیا ۳ |
استرالیا ۱ | ایران ۳ |
ژاپن ۰ | آمریکا ۳ |
پس از پایان مسابقات این روز، برزیل همچنان با ۴ برد و ۱۲ امتیاز در رده نخست مسابقات قرار دارد. تونس هم بدون برد و امتیاز، دوازدهم است. جدول ردهبندی ۱۲ تیم حاضر در جام جهانی را در زیر ببینید:
رتبه | تیم | تعداد برد | امتیاز | نسبت ست | نسبت پوئن |
۱ | برزیل | ۴ | ۱۲ | ۱۲.۰۰۰ | ۱.۲۹۹ |
۲ | آمریکا | ۳ | ۱۰ | ۲.۲۰۰ | ۱.۱۲۶ |
۳ | لهستان | ۳ | ۹ | ۲.۲۰۰ | ۱.۱۲۴ |
۴ | مصر | ۲ | ۷ | ۱.۱۲۵ | ۱.۰۱۸ |
۵ | ژاپن | ۲ | ۶ | ۱.۱۶۶ | ۱.۰۳۵ |
۶ | آرژانتین | ۲ | ۶ | ۱.۰۰۰ | ۰.۹۴۸ |
۷ | ایران | ۲ | ۶ | ۱.۰۰۰ | ۰.۹۶۸ |
۸ | روسیه | ۲ | ۶ | ۰.۸۸۸ | ۰.۹۷۳ |
۹ | ایتالیا | ۲ | ۵ | ۰.۸۷۵ | ۰.۹۹۰ |
۱۰ | کانادا | ۱ | ۳ | ۰.۵۴۵ | ۰.۹۱۱ |
۱۱ | استرالیا | ۱ | ۲ | ۰.۴۵۴ | ۰.۹۳۲ |
۱۲ | تونس | ۰ | ۰ | ۰.۰۸۳ | ۰.۷۴۳ |
نظر شما