به گزارش ایرنا ، بر اساس این جدول مردم استان می توانند از طریق تلفن ثابت و همراه با شماره گیری ۱۱۱ و به صورت کاملا رایگان با مدیر مربوط بدون واسطه گفت و گوی تلفنی داشته باشند.
طبق این جدول که در بر دارنده برنامه حضور مدیران از امروز شنبه ۲۲ آذر تا سه شنبه ۹ دی است ، هر روز یک مدیر در سامانه سامد برای پاسخگویی به شهروندان حضور خواهد داشت.
زمان حضور هر مدیر هم ساعت ۹ تا ۱۱ تعیین شده است.
در جدول اعلام برنامه حضور مدیران در سامانه سامد نام روسای دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ببال هم دیده می شود. از میان فرمانداران هم نام فرماندار بهشهر در فهرست قرار دارد. جدول اعلامی از سوی استانداری به شرح زیر است :
ردیف | مدیرپاسخگو | ایام هفته | تاریخ | ساعت حضور |
۱ | مدیرعامل شرکت پخش فراوردههای نفتی ساری | شنبه | ۲۲ آذر | ۹ تا۱۱ |
۲ | مدیرکل بهزیستی | یکشنبه | ۲۳ آذر | ۹ تا۱۱ |
۳ | شهردار نور | دوشنبه | ۲۴ آذر | ۹ تا۱۱ |
۴ | رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران | سهشنبه | ۲۵آذر | ۹ تا۱۱ |
۵ | مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی | چهارشنبه | ۲۶آذر | ۹ تا۱۱ |
۶ | مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران | پنجشنبه | ۲۷آذر | ۹ تا۱۱ |
۷ | مدیرکل آموزش و پرورش استان | شنبه | ۲۹آذر | ۹ تا۱۱ |
۸ | فرماندار بهشهر | یکشنبه | ۳۰آذر | ۹ تا۱۱ |
۹ | مدیرکل تامین اجتماعی | دوشنبه | یکم دی | ۹ تا۱۱ |
۱۰ | رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل | سهشنبه | ۲ دی | ۹ تا۱۱ |
۱۱ | مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها | چهارشنبه | ۳دی | ۹ تا۱۱ |
۱۲ | مدیرکل ورزش و جوانان | پنجشنبه | ۴دی | ۹ تا۱۱ |
۱۳ | شهردار نوشهر | شنبه | ۶دی | ۹ تا۱۱ |
۱۴ | مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران | یکشنبه | ۷دی | ۹ تا۱۱ |
۱۵ | مدیر عامل شهرک های صنعتی مازندران | دوشنبه | ۸دی | ۹ تا۱۱ |
۱۶ | مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری | سهشنبه | ۹دی | ۹ تا۱۱ |
نظر شما