به گزارش ایرنا ، بر اساس این جدول مردم استان می توانند از طریق تلفن ثابت و همراه با شماره گیری ۱۱۱ و به صورت کاملا رایگان با مدیر مربوطه بدون واسطه گفت و گوی تلفنی داشته باشند.
طبق این جدول که در بردارنده برنامه زمانی حضور مدیران از روز اول خرداد ماه تا پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه امسال است، روزانه ۲ مدیر در سامانه سامد برای پاسخگویی به شهروندان حضور خواهد داشت.
زمان حضور مدیران در ۲ نوبت ساعات صبح شامل ۸:۳۰ تا ۱۰ و همچنین ۱۰:۳۰ تا ۱۲ خواهد بود.
اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری مازندران در ابتدای هر ماه برنامه حضور مدیران در سامانه سامد را اعلام می کند و فعالیت این سامانه زمینه ای را فراهم کرده است که مردم از نقاط مختلف استان مازندران چه در شهر و چه در روستا بدون مراجعه حضوری در ادارات کل که در ساری ، مرکز استان مستقر هستند پیگیری کارهای اداری خود را انجام دهند.
سامانه سامد به عنوان یک راه ارتباطی میان مردم و مسئولان عمل می کند و توانست در این مدت فعالیت عملکرد و بازخورد خوبی داشته باشد .
بر اساس برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده مدیران به مرکز سامد فراخوانده می شوند و در مدت حضورشان به تماس های تلفنی مردم پاسخ می دهند و پس از پایان تماس نیز کد رهگیری به تماس گیرندگان داده می شود تا نتیجه گفت و گو با مدیران در سامانه سامد را پیگیری کنند.
جدول تاریخ حضور مدیران در مرکز ارتباط مردم و دولت (سامد) مازندران در نیمه نخست خرداد ماه امسال به شرح ذیل است:
ردیف | مدیر پاسخگو | ساعت حضور | ایام هفته | تاریخ |
۱ | مدیرکل نوسازی و تجهیزات مدارس | ۸:۳۰تا ۱۰ | شنبه | ۱۴۰۰/۳/۱ |
۲ | مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثاگران | ۱۰:۳۰تا ۱۲ | شنبه | ۱۴۰۰/۳/۱ |
۳ | مدیرکل هماهنگ امور اقتصادی | ۸:۳۰تا ۱۰ | یکشنبه | ۱۴۰۰/۳/۲ |
۴ | مدیر امور شعب بانک رفاه | ۱۰:۳۰تا ۱۲ | یکشنبه | ۱۴۰۰/۳/۲ |
۵ | مدیرکل امور اقتصادی و دارایی | ۸:۳۰تا ۱۰ | دوشنبه | ۱۴۰۰/۳/۳ |
۶ | شهردار بابل | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | دوشنبه | ۱۴۰۰/۳/۳ |
۷ | فرماندار بابل | ۸:۳۰تا ۱۰ | چهارشنبه | ۱۴۰۰/۳/۵ |
۸ | شهردار رامسر | ۱۰:۳۰تا ۱۲ | چهارشنبه | ۱۴۰۰/۳/۵ |
۹ | مدیرکل اوقاف و امور خیریه | ۸:۳۰تا ۱۰ | پنجشنبه | ۱۴۰۰/۳/۶ |
۱۰ | مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | پنجشنبه | ۱۴۰۰/۳/۶ |
۱۱ | شهردار نکا | ۸:۳۰تا ۱۰ | شنبه | ۱۴۰۰/۳/۸ |
۱۲ | مدیرکل امور مالیاتی | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | شنبه | ۱۴۰۰/۳/۸ |
۱۳ | مدیرکل فناروی اطلاعات و ارتباطات | ۸:۳۰ تا ۱۰ | یکشنبه | ۱۴۰۰/۳/۹ |
۱۴ | فرماندار قائمشهر | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | یکشنبه | ۱۴۰۰/۳/۹ |
۱۵ | فرماندار نوشهر | ۸:۳۰تا ۱۰ | دوشنبه | ۱۴۰۰/۳/۱۰ |
۱۶ | مدیرکل صنعت، معدن و تجارت | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | دوشنبه | ۱۴۰۰/۳/۱۰ |
۱۷ | مدیر درمان تامین اجتماعی | ۸:۳۰تا ۱۰ | چهارشنبه | ۱۴۰۰/۳/۱۲ |
۱۸ | مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای | ۱۰:۳۰تا ۱۲ | چهارشنبه | ۱۴۰۰/۳/۱۲ |
۱۹ | مدیرکل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد | ۸:۳۰تا ۱۰ | پنجشنبه | ۱۴۰۰/۳/۱۳ |
۲۰ | مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | پنجشنبه | ۱۴۰۰/۳/۱۳ |
نظر شما