بنا بر گزارش روز دوشنبه این دانشگاه، رتبه دانشگاه شیراز در این رتبهبندی برای اولین بار طی ۴سال گذشته از رتبه ۱۰۰۰-۸۰۱ به رتبه ۸۰۰-۷۵۱ ارتقاء یافته است.
بر این اساس، ۶ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۳۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند که در این میان نام دانشگاه شیراز نیز دیده میشود.
نام دانشگاه | رتبه در گزارش ۲۰۲۱ | رتبه در گزارش ۲۰۲۲ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۴۰۹ | ۳۸۱ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۴۷۷ | ۴۶۵ |
دانشگاه تهران | ۵۹۱-۶۰۰ | ۵۲۱-۵۳۰ |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۶۰۱-۶۵۰ | ۵۴۱-۵۵۰ |
دانشگاه شیراز | ۸۰۰-۱۰۰۰ | ۷۵۱-۸۰۰ |
دانشگاه شهید بهشتی | -- | ۱۰۰۱-۱۲۰۰ |
در جدول بالا، جایگاه و رتبههای دانشگاههای ایرانی در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و در جدول زیر، عملکرد دانشگاه شیراز در هریک از شاخصهای رتبهبندی طی چهار سال حضور در رتبهبندی کیواس دیده میشود.
سال رتبه بندی | رتبه | اعتبار دانشگاهی | استناد به دانشکدهها | اعتبار نزد کارفرمایان | نسبت دانشجویان در دانشکدهها | نسبت دانشجویان بینالمللی |
۲۰۲۲ | ۷۵۱-۸۰۰ | ۷ | ۵۶.۷ | ۵.۵ | ۶.۳ | ۱.۶ |
۲۰۲۱ | ۸۰۱-۱۰۰۰ | ۶.۳ | ۴۳.۴ | ۶.۶ | ۶.۵ | ۱.۳ |
۲۰۲۰ | ۸۰۱-۱۰۰۰ | ۵.۹ | ۳۷.۳ | ۷.۶ | ۸.۳ | ۱.۴ |
۲۰۱۹ | ۸۰۱-۱۰۰۰ | ۶.۲ | ۳۵.۲ | ۶.۳ | ۷.۹ | ۱.۴ |
نظر شما