دکتر لیدا رفعتی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: طی هشتم تا ۱۵ شهریور سال جاری ۱۱ سوپر مارکت و خواربارفروشی، ۶ نانوایی ، یک رستوران و هشت مورد سایر اماکن به علت بی توجهی به پروتکل های بهداشتی ابلاغی پلمب شد.
وی اضافه کرد: چهارهزار و ۷۵۵ مورد بازدید از مراکز خدماتی، صنایع، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در این مدت زمان صورت گرفته که ۶۳۷ مورد اخطار دریافت و به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: سه هزار و ۸۶۷ واحد معادل ۸۱ درصد بهداشت فردی را رعایت کرده بودند که میزان رعایت این مولفه در تالارهای پذیرایی ۵۷ درصد، مراکز ورزشی ۶۶ درصد و مراکز شماره گذاری و معاینه فنی خودرو ۶۷ درصد است.
رفعتی ادامه داد: ۷۳ درصد مراجعان به اماکن عمومی از ماسک استفاده کردند همچنین در بازدید از واحدها مشخص شد که ۷۹ درصد معادل سه هزار و ۷۶۳ واحد به تهویه مناسب مجهز هستند.
وی ادامه داد: میزان رعایت پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی در مراکز خدماتی، صنایع، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ۷۳ درصد بوده است.
عنوان | تعداد بازرسی | تعداد رعایت بهداشت فردی | استفاده از ماسک | رعایت فاصله گذاری | رعایت تهویه مناسب | معرفی به مرجع قضایی | پلمب |
ادارات و سازمان ها | ۵۲ | ۴۸ | ۴۷ | ۴۶ | ۴۷ | ۰ | - |
پلیس + ۱۰ و پیشخوان | ۲۹ | ۲۶ | ۲۱ | ۱۸ | ۲۰ | ۲ | ۰ |
اماکن متبرکه و مساجد | ۷۹ | ۷۰ | ۷۵ | ۷۴ | ۷۵ | ۰ | - |
پایانه مسافربری | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ |
فرودگاه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | - |
بانک ها | ۷۲ | ۶۵ | ۵۷ | ۵۱ | ۵۷ | ۵ | ۰ |
جایگاه سوخت | ۲۲ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸ | - | ۴ | ۰ |
زندان | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | - |
آرامستان | ۸۱ | ۷۳ | ۶۳ | ۵۴ | - | ۱ | - |
پاساژ | ۶۱ | ۴۹ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۶ | ۷ | ۰ |
مهدی کودک | ۱۴ | ۱۱ | ۱۰ | ۸ | ۹ | ۴ | ۰ |
مراکز ورزشی | ۲۹ | ۱۹ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۶ | ۸ | ۰ |
هتل ها و مراکز اقامتی | ۱۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۲ | ۰ |
تالارهای پذیرایی | ۷ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۰ |
سوپر مارکت و خواربارفروشی | ۱۷۱۲ | ۱۳۷۴ | ۱۳۶۶ | ۱۲۴۵ | ۱۴۳۴ | ۱۸۷ | ۱۱ |
نانوایی | ۵۰۷ | ۴۳۱ | ۳۶۰ | ۳۶۲ | ۴۳۸ | ۸۸ | ۶ |
رستوران | ۷۵ | ۵۸ | ۵۶ | ۵۶ | ۵۵ | ۲۴ | ۱ |
فروشگاه زنجیره ای | ۵۶ | ۴۹ | ۴۸ | ۴۵ | ۴۷ | ۸ | ۰ |
بیمارستان و مراکز جراحی محدود | ۲۶ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۰ | ۲۲ | ۰ | ۰ |
داروخانه | ۷۶ | ۶۳ | ۵۶ | ۴۷ | ۵۳ | ۷ | ۰ |
مطب | ۵۶ | ۴۴ | ۴۶ | ۴۰ | ۴۲ | ۱۷ | ۰ |
سایر مراکز و اماکن | ۱۳۵۷ | ۱۰۸۱ | ۹۵۷ | ۹۷۴ | ۱۰۴۱ | ۱۹۱ | ۸ |
صنایع تولیدی نفت و گاز | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | - |
مراکز کشاورزی، دامپروی و معادن | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۰ | - |
کارگاه ها و صنایع کوچک | ۴۰۶ | ۳۲۶ | ۲۷۸ | ۳۲۲ | ۳۳۵ | ۶۹ | ۰ |
مراکز شماره گذاری و معاینه فنی خودرو | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | - |
جمع | ۴۷۵۵ | ۳۸۶۷ | ۳۴۷۴ | ۳۴۷۵ | ۳۷۶۳ | ۶۳۷ | ۲۶ |
نظر شما