به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، با برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت پرونده این انتخابات نیز بسته، و تا بامداد امروز ترکیب نهایی بهارستان نشینان در ۴ سال آینده مشخص شد. یکی از حوزههایی که سرنوشت انتخابات در آن به مرحله دوم کشید، تهران بود که در دور اول تکلیف ۱۴ کرسی آن روشن شد و تعیین سرنوشت بیش از نیمی از نمایندگان این حوزه به دور دوم سپرده شد. روز گذشته مردم حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس ۱۶ نماینده دیگر خود را نیز انتخاب کردند.
بنابراین بر اساس نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور ترتیب آرای نمایندگان راهیافته تهران به مجلس دوازدهم به شرح زیر است:
ردیف | نام نماینده |
میزان آرا |
۱ | سیدمحمود نبویان | ۵۹۷۷۷۰ |
۲ | امیرحسین ثابتی منفرد | ۴۸۷۹۸۲ |
۳ | حمید رسایی | ۴۸۵۷۱۱ |
۴ | محمدباقر قالیباف | ۴۴۷۹۰۵ |
۵ | رضا تقیپور انوری | ۴۲۴۹۴۵ |
۶ | روحالله ایزدخواه | ۴۰۷۳۰۳ |
۷ | مرتضی آقاتهرانی |
۴۰۵۷۰۷ |
۸ | منوچهر متکی |
۴۰۴۶۱۵ |
۹ | اسماعیل کوثری | ۳۸۶۷۷۳ |
۱۰ | مهدی کوچکزاده | ۳۶۶۲۱۶ |
۱۱ | علی یزدی خواه | ۳۳۳۳۰۸ |
۱۲ | علی خضریان | ۳۳۳۱۰۳ |
۱۳ | مالک شریعتی | ۳۳۱۵۱۰ |
۱۴ | کامران غضنفری | ۳۱۶۳۷۴ |
۱۵ | بیژن نوباوه | ۲۷۱۰۹۴ |
۱۶ | محمد سراج | ۲۴۸۹۲۷ |
۱۷ | ابوالفضل ظهرهوند | ۲۳۹۷۱۹ |
۱۸ | حسین صمصامی | ۲۳۶۹۲۱ |
۱۹ | زهره لاجوردی | ۲۳۰۰۳۳ |
۲۰ | احمد نادری | ۲۲۷۷۳۶ |
۲۱ | ابراهیم عزیزی | ۲۲۵۶۰۷ |
۲۲ | سمیه رفیعی | ۲۲۲۵۴۴ |
۲۳ | پیمان فلسفی | ۲۱۸۹۱۰ |
۲۴ | ابوالقاسم جراره | ۲۱۸۷۷۱ |
۲۵ | مرتضی محمودی | ۲۱۱۸۶۰ |
۲۶ | مجتبی رحماندوست | ۲۱۱۱۶۹ |
۲۷ | عبدالحسین روحالامینی | ۲۰۰۸۶۵ |
۲۸ | مجتبی زارعی | ۲۰۰۳۸۰ |
۲۹ | زینب قیصری | ۱۹۹۲۰۸ |
۳۰ | علیرضا سلیمی | ۱۹۸۸۳۵ |
نظر شما