به گزارش خبرنگار ایرنا، ستاد انتخابات خراسان شمالی فهرست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم را اعلام و به فرمانداری حوزه های انتخابیه ابلاغ کرد.
براساس این فهرست بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و رازوجرگلان با ۵۵ نفر، شیروان با ۱۸ نفر و اسفراین و بام و صفی آباد با ۱۲ نفر به ترتیب بیشترین نامزد انتخاباتی را دارند.
ستاد انتخابات خراسان شمالی فهرست مربوط به سه حوزه انتخابیه استان را در اختیار خبرگزاری ایرنا مرکز خراسان شمالی قرار داد که این اسامی به شرح ذیل است:
حوزه انتخابیه بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و رازوجرگلان
اسامی | نام پدر |
میثم ابراهیمی | سهراب |
حسن ابراهیمیان | عبدالعلی |
بهروز اسماعیلی | محمد ابراهیم |
علی اعتمادی | حسینعلی |
شهرام اعتمادیان | عباسعلی |
ملیحه اکبری | علی اصغر |
مهدی الهی فرد | حسن |
حسن امامی | حسین |
علی اصغر ایوبی | سبزعلی |
محمد بابازاده | معرفت الله |
علیرضا باغچقی | امید علی |
ابراهیم بهمنی | محمدعلی |
عبدالمجید پاک سیما | محمدعلی |
سیدمحمد پاک مهر | سید ابراهیم |
موسی الرضا ثروتی | محمد رحیم |
زهرا جوانمرد | رمضانعلی |
علی حسن زاده | چراغعلی |
احسان حسین زاده | علی اصغر |
کریم حیاتی | اسماعیل |
پروین خاوری | حیدرعلی |
محمدعلی رحیمی | برات |
ذکریا رستمی | مصر |
احمد رستگار ثانی | حیدر |
اسفندیار ساجدی | حمیدرضا |
زهرا ساعدی | اسحاق |
ابوالفضل سبحانی قلعه جق | یارمحمد |
الهام سبحانی | بهرام |
علی اصغر شاکریان | الله قلی |
رضا شاهین فر | محمدعلی |
برات شمسا | رضا |
محمدمهدی شهریاری | عباسعلی |
زینب شیردل | نورمحمد |
محمد صابری | قلیچ |
فرهناز عراقی | اروجعلی |
سعید عربی | محمدرضا |
علی عفتی زاده | هادی |
سید امین علوی | سیدحسین |
علی علیزاده | حسن |
محمد غفوری | محمدجعفر |
رسول فخر قاسمی | محمد |
علی قربانی | محمد اسمعیل |
سجاد قربانی اسفیدان | حسین |
اصغر قونیانلویی سرخ قلعه | ببرعلی |
علیرضا گل حسنی | میرزا محمد |
بهمن مجرد | صفرمحمد |
محمد محبان | محمد |
محمدمهدی محزون | رضا |
حجت محمدرضا پور املشی | قدرت |
مجتبی محمدی | حسینعلی |
علیرضا مرادی کشتان | عباسعلی |
مهری ناصری | اسماعیل |
محمد نودهی | حسینعلی |
وحید نوعی باهوش | هادی |
محمد وحیدی | رضا |
ابراهیم هاتفی فر | مختار |
حوزه انتخابیه شیروان
اسامی | نام پدر |
یوسف ابراهیم زاده | غلامرضا |
رسول امیرزاده | احمد |
فریدون اوغازیان | فجر |
حمید جدی | عبدالله |
حیدر جهانگیری | حسین |
سید محمود حسینی | سیدتقی |
معصومه حقانی فر | محمدرضا |
براتعلی خاکپور | محمد |
محمد خیرخواه | عباسعلی |
حسن زهرایی | علی اکبر |
هادی سعیدی | عبدالله |
مرتضی علیزاده | محمدباقر |
عباس قدرتی زوارم | حبیب الله |
محمد قربانزاده | رمضان |
محسن قسوری | عباس |
سیدمحسن کاظمی | سیدرضا |
ادریس مخبری گلیان | حسن |
علیرضا همتی چوکانلو | عبدالکریم |
حوزه انتخابیه اسفراین و بام و صفی آباد
اسامی | نام پدر |
ساعد توکلی | مجید |
امان الله حسین پور | بهمن |
نرگس حسینی | محمد |
محمد حیدری | آقاخان |
یوسف رضایی | رجب |
حسنیه رئوفیان | براتعلی |
سیدعلی شفیعی | سیدمحمدرضا |
علیرضا قربانی | عزیزالله |
هادی قوامی | ابراهیم |
حسن کرامتی | علی اکبر |
سیده زهرا کلانتری | عزت الله |
محمدرضا نوبخت مقدم | محمدعلی |
به گزارش ایرنا در خراسان شمالی ۴۳۲ شعبه شهری و ۴۹۴ شعبه روستایی برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده است، بر این اساس در حوزه انتخابیه اسفراین و بام و صفی آباد ۱۲۰ شعبه اخذ رای، حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان ۵۹۴ شعبه اخذ رای، حوزه انتخابیه شیروان ۱۵۷ شعبه و در قوچان و فاروج نیز ۵۵ شعبه اخذ رای پیش بینی شده است.
خراسان شمالی بدون احتساب شهرستان فاروج در این استان که با شهرستان قوچان در خراسان رضوی مشترکا یک کرسی نمایندگی در خانه ملت دارد، دارای چهار کرسی نمایندگی در حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان و گرمه و جاجرم، حوزه انتخابیه شیروان و حوزه انتخابیه اسفراین و بام و صفی آباد است.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار میشود.
خراسان شمالی با بیش از یک میلیون نفر جمعیت در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در مناطق روستایی سکونت دارند.