بر اساس نرخ نامه عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان مرکزی، قیمت هر کیلوگرم انواع میوه، سبزی و صیفی در بازه زمانی ششم تا دوازدهم خرداد ماه، به شرح زیر است:
کالا | درجه سه | درجه دو | درجه یک | کالا | درجه سه | درجه دو | درجه یک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آناناس | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | باقالی سبز | ۲۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
به | ۸۰.۰۰۰ | ۱۱۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۰۰۰ | بادمجان قلمی | ۱۵.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۴۵.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | بادمجان گلخانه | ۴۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ |
پرتقال جنوب | ۵۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۷۵.۰۰۰ | برگ مو | ۵۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۶۰.۰۰۰ |
پرتقال خونی شمال | ۴۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۷۵.۰۰۰ | پیاز زرد | ۲۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
توت فرنگی کرج | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ | پیاز شیری | ۲۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۲۷.۰۰۰ |
توت فرنگی گرگان | ۵۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰ | ریواس | ۳۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ |
خیار رسمی | ۲۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ | سبزی جور | ۲۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
خیار گلخانه | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | سبزی خوردن | ۲۵.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ |
دستنبو | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ | سیر تازه | ۵۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
زردآلو | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | سیب زمینی نو | ۴۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ |
سیب لبنانی زرد | ۶۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ | ۱۱۰.۰۰۰ | فلفل تند ریز | ۵۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ |
سیب لبنانی قرمز | ۶۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ | ۱۱۰.۰۰۰ | فلفل دلمه سبز | ۵۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ |
طالبی | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۵۵.۰۰۰ | کنگر | ۸۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۰۰۰ |
طالبی شاه پسند | ۴۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | کاهو پیچ سالادی | ۱۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ |
کیوی | ۶۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | کاهو رسمی | ۱۵.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ |
گریپ فروت توسرخ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ | کدو مسمایی | ۱۵.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ |
گلابی جنگلی | ۴۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰ | کرفس | ۲۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ |
گوجه سبز برقان | ۵۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۰۰۰ | کلم بروکلی | ۸۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰ |
گوجه سبز شمال | ۳۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ | کلم سفید | ۲۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
لیموترش میناب | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۲۴۰.۰۰۰ | کلم قرمز | ۲۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
لیموترش سنگی | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰ | گل کلم | ۱۵.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
ملون | ۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | گوجه فرنگی | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ |
موز | ۱۱۰.۰۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۰۰۰ | لوبیا سبز | ۵۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ |
هلو پیش رس | ۷۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰ | نخود سبز | ۲۵.۰۰۰ | ۵۵.۰۰۰ | ۶۵.۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | هویج | ۲۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
نظر شما