تیم ملی ایران در پنج مسابقه خود در این تورنمنت، تیمهای ایتالیا، آلمان، چین و آرژانتین را شکست داده و فقط مقابل برزیل شکست خورده است. شاگردان ایگور کولاکوویچ با این چهار پیروزی و کسب ۱۳ امتیاز، پس از فرانسه و برزیل در رده سوم جدول قرار دارند.
در پنجمین روز مسابقات لیگ ملتهای والیبال، علاوه بر ایران، تیمهای لهستان، برزیل، ایتالیا، فرانسه، روسیه، صربستان و کانادا هم حریفان خود را شکست دادند.
ایران ۳ | آرژانتین ۱ |
لهستان ۳ | بلغارستان ۱ |
ژاپن ۰ | برزیل ۳ |
ایتالیا ۳ | پرتغال ۰ |
چین ۰ | فرانسه ۳ |
روسیه ۳ | آمریکا ۰ |
صربستان ۳ | استرالیا ۲ |
کانادا ۳ | آلمان ۲ |
رتبه | تیم | تعداد برد | امتیاز | ضریب ست | ضریب پوئن |
---|---|---|---|---|---|
۱ | فرانسه | ۵ | ۱۵ | ۳.۷۵۰ | ۱.۱۵۳ |
۲ | برزیل | ۵ | ۱۳ | ۳.۰۰۰ | ۱.۱۴۸ |
۳ | ایران | ۴ | ۱۳ | ۲.۸۰۰ | ۱.۰۴۴ |
۴ | ایتالیا | ۴ | ۱۲ | ۳.۲۵۰ | ۱.۱۴۷ |
۵ | روسیه | ۴ | ۱۱ | ۲.۱۶۶ | ۱.۰۹۰ |
۶ | کانادا | ۴ | ۱۱ | ۲.۱۶۶ | ۱.۰۷۴ |
۷ | لهستان | ۳ | ۸ | ۱.۱۰۰ | ۱.۰۱۴ |
۸ | آرژانتین | ۲ | ۶ | ۰.۸۸۸ | ۱.۰۱۴ |
۹ | ژاپن | ۲ | ۶ | ۰.۸۰۰ | ۱.۰۱۹ |
۱۰ | آلمان | ۲ | ۵ | ۰.۶۱۵ | ۰.۹۵۲ |
۱۱ | صربستان | ۱ | ۴ | ۰.۶۴۲ | ۰.۹۰۹ |
۱۲ | آمریکا | ۱ | ۴ | ۰.۴۶۱ | ۰.۹۷۷ |
۱۳ | چین | ۱ | ۴ | ۰.۴۱۶ | ۰.۹۱۵ |
۱۴ | بلغارستان | ۱ | ۳ | ۰.۳۸۴ | ۰.۹۲۳ |
۱۵ | پرتغال | ۱ | ۳ | ۰.۲۳۰ | ۰.۸۱۰ |
۱۶ | استرالیا | ۰ | ۲ | ۰.۴۰۰ | ۰.۸۶۴ |
ورزشی ** ۲۰۲۴
نظر شما