لیدا رفعتی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: کمترین میزان استفاده از ماسک در کارگاهها و صنایع کوچک با ۷۴ درصد، پایانه های مسافربری برون شهری با ۷۵ درصد و مهدکودک ها با ۷۵ درصد، رستوران و سوپر مارکت ها ۸۰ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین میزان رعایت موازین بهداشتی حفاظت فردی در اماکن و صنوف ۸۵ درصد گزارش شده است که مراکز ورزشی و پایانه های مسافربری با ۷۵ درصد کمترین میزان توجه به این پروتکل بهداشتی داشتند.
مدیر سلامت محیط و کار معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان میزان رعایت پروتکل فاصله گذاری را ۸۱ درصد و رعایت تهویه مناسب را ۸۲ درصد دانست و بیان کرد: ۵۶۶ مرکز خدماتی، صنایع، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به علت بی اعتنایی به پروتکل های بهداشتی به مرجع قضایی معرفی شدند.
رفعتی اضافه کرد: ۲۷ واحد متخلف در یک هفته گذشته پلمب شدند که شامل هشت سوپر مارکت و خواربار فروشی، هفت نانوایی، سه رستوران و ۹ مورد سایر مراکز و اماکن می شود.
عنوان |
تعداد بازرسی | تعداد رعایت بهداشت فردی | استفاده از ماسک | تعداد رعایت پروتکل های فاصله گذاری |
رعایت تهویه مناسب | معرفی به مرجع قضایی | پلمب |
ادارات و سازمان ها | ۷۷ | ۷۲ | ۷۰ | ۷۳ | ۷۱ | ۱ | ۰ |
پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان | ۳۲ | ۳۰ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۸ | ۵ | ۰ |
اماکن متبرکه و مساجد | ۵۳ | ۵۲ | ۵۱ | ۴۸ | ۵۰ | ۰ | ۰ |
پایانه مسافربری | ۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | ۰ |
فرودگاه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
بانک | ۶۶ | ۶۱ | ۶۲ | ۵۶ | ۶۱ | ۳ | ۰ |
جایگاه سوخت | ۳۵ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۷ | ۰ | ۵ | ۰ |
زندان | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
آرامستان | ۸۴ | ۷۳ | ۷۲ | ۵۵ | ۰ | ۲ | ۰ |
پاساژ | ۳۹ | ۳۵ | ۳۲ | ۳۱ | ۳۳ | ۲ | ۰ |
مهد کودک | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۰ |
استخر شنا و مراکز تفریحی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مراکز ورزشی | ۸ | ۶ | ۷ | ۵ | ۴ | ۳ | ۰ |
هتل ها و مراکز اقامتی | ۱۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۲ | ۱ | ۰ |
تالارهای پذیرایی | ۸ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۰ | ۰ |
سوپر مارکت و خوار بار فروشی | ۱۸۲۹ | ۱۴۹۴ | ۱۴۶۹ | ۱۴۶۶ | ۱۵۴۸ | ۱۳۶ | ۸ |
نانوایی | ۵۴۲ | ۴۵۶ | ۴۳۴ | ۴۳۳ | ۴۵۷ | ۶۷ | ۷ |
رستوران | ۷۹ | ۶۶ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۱ | ۱۸ | ۳ |
فروشگاه زنجیره ای | ۵۹ | ۵۳ | ۵۳ | ۵۲ | ۵۳ | ۶ | ۰ |
بیمارستان | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۰ | ۰ |
داروخانه | ۶۳ | ۶۲ | ۵۸ | ۵۰ | ۵۰ | ۶ | ۰ |
مطب | ۵۴ | ۴۸ | ۴۷ | ۳۹ | ۴۳ | ۱۲ | ۰ |
سایر مراکز و اماکن | ۱۳۵۵ | ۱۳۸۳ | ۱۳۰۸ | ۱۳۰۱ | ۱۳۴۴ | ۱۸۸ | ۹ |
صنایع تولیدی نفت و گاز | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۳ | ۰ |
مراکز کشاورزی و دامپروری و معادن | ۱۰ | ۷ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
کارگاه و صنایع کوچک | ۵۰۴ | ۴۲۳ | ۳۷۳ | ۴۳۹ | ۴۰۲ | ۱۰۵ | ۰ |
مراکز شماره گذاری و معاینه فنی | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ |
جمع | ۴۹۶۳ | ۴۲۱۸ | ۴۰۳۲ | ۴۰۴۲ | ۴۰۸۱ | ۵۶۶ | ۲۷ |
نظر شما