ملیپوشان ایران در هشتمین روز لیگ ملتها با نتیجه سه بر دو از سد لهستان گذشت. با این نتیجه، ایران ۷ پیروزی از ۸ مسابقه کسب کرده است و با ۲۱ امتیاز در صدر جدول رقابتها قرار دارد.
در مسابقات روز هشتم تیمهای روسیه، ایتالیا، ایران، برزیل، آمریکا، ژاپن، صربستان و آرژانتین به پیروزی رسیدند.
روسیه ۳ | کانادا ۱ |
استرالیا ۱ | ایتالیا ۳ |
ایران ۳ | لهستان ۲ |
برزیل ۳ | چین ۰ |
آمریکا ۳ | آلمان ۱ |
بلغارستان ۲ | ژاپن ۳ |
پرتغال ۲ | صربستان ۳ |
فرانسه ۱ | آرژانتین ۳ |
رتبه | تیم | تعداد برد | امتیاز | ضریب ست | ضریب پوئن |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایران | ۷ | ۲۱ | ۳.۲۸۵ | ۱.۰۹۵ |
۲ | روسیه | ۷ | ۲۰ | ۲.۷۵۰ | ۱.۱۱۲ |
۳ | برزیل | ۷ | ۱۹ | ۲.۳۰۰ | ۱.۱۳۳ |
۴ | فرانسه | ۶ | ۱۹ | ۱.۹۰۹ | ۱.۰۸۸ |
۵ | ایتالیا | ۶ | ۱۸ | ۲.۱۱۱ | ۱.۱۱۶ |
۶ | آمریکا | ۴ | ۱۳ | ۰.۹۳۷ | ۱.۰۳۱ |
۷ | کانادا | ۴ | ۱۲ | ۱.۰۶۶ | ۰.۹۹۰ |
۸ | لهستان | ۴ | ۱۲ | ۱.۰۶۲ | ۱.۰۱۴ |
۹ | صربستان | ۴ | ۱۰ | ۰.۹۰۰ | ۰.۹۶۷ |
۱۰ | آرژانتین | ۳ | ۱۰ | ۰.۸۷۵ | ۱.۰۱۰ |
۱۱ | ژاپن | ۳ | ۸ | ۰.۶۶۶ | ۰.۹۷۵ |
۱۲ | بلغارستان | ۳ | ۸ | ۰.۶۵۰ | ۰.۹۵۵ |
۱۳ | پرتغال | ۳ | ۷ | ۰.۴۷۳ | ۰.۸۶۸ |
۱۴ | آلمان | ۲ | ۵ | ۰.۴۵۴ | ۰.۹۱۲ |
۱۵ | استرالیا | ۱ | ۶ | ۰.۵۷۱ | ۰.۹۰۸ |
۱۶ | چین | ۱ | ۴ | ۰.۲۳۸ | ۰.۸۵۲ |
نظر شما