لیدا رفعتی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: کمترین میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی مربوط به پایانه های مسافربری و تالارهای پذیرایی با ۶۷، رستوران ۷۱ درصد و پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان با ۷۲ درصد است.
وی اضافه کرد: میزان رعایت بهداشت فردی ۸۶ درصد بوده که کمترین توجه به این مولفه مربوط به تالارهای پذیرایی با ۷۳ درصد، مهد کودک ها با ۷۶ درصد و پایانه مسافربری برون شهری و مراکز ورزشی با ۷۸ درصد است.
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی علوم پزشکی همدان با بیان اینکه کمترین میزان استفاده از ماسک در مراکز ورزشی با ۵۶ درصد است ادامه داد: سپس مهد کودک با ۶۵ درصد، کارگاه و صنایع کوچک با ۶۸ درصد، رستوران ها ۷۱ درصد، تالارهای پذیرایی ۷۳ درصد و جایگاه سوخت با ۷۵ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
رفعتی اظهار داشت: طی یک هفته گذشته تعداد اخطار و موارد معرفی شده به مرجع قضایی به ۴۶۲ واحد رسیده همچنین ۴۰ واحد هم به علت بی توجهی به این اخطارها پلمب شدند.
عنوان | تعداد بازرسی | تعداد رعایت بهداشت فردی | استفاده از ماسک | رعایت فاصله گذاری | رعایت تهویه مناسب | معرفی به مراجع قضایی | پلمب |
ادارات و سازمان ها | ۴۹ | ۴۷ | ۴۷ | ۴۰ | ۴۴ | ۰ | ۰ |
پلیس + ۱۰ و پیشخوان | ۳۲ | ۳۱ | ۲۸ | ۲۳ | ۲۵ | ۳ | ۰ |
اماکن متبرکه و مساجد | ۱۱۱ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۱۰۲ | ۰ | ۰ |
پایانه مسافربری | ۹ | ۷ | ۷ | ۶ | ۶ | ۱ | ۰ |
فرودگاه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
بانک ها | ۶۲ | ۵۹ | ۵۷ | ۵۳ | ۵۵ | ۳ | ۰ |
جایگاه سوخت | ۲۰ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۸ | - | ۲ | ۰ |
زندان | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ |
آرامستان | ۶۱ | ۶۰ | ۵۷ | ۴۸ | - | ۰ | - |
پاساژ | ۴۲ | ۴۱ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
مهدکودک | ۱۷ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۳ | ۳ | ۰ |
مراکز ورزشی | ۱۸ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۵ | ۰ |
هتل و مراکز اقامتی | ۷ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ |
تالارهای پذیرایی | ۱۵ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۹ | ۴ | ۰ |
سوپرمارکت | ۱۶۳۶ | ۱۳۸۱ | ۱۳۱۲ | ۱۳۲۸ | ۱۴۷۸ | ۱۳۹ | ۱۱ |
نانوایی | ۵۰۷ | ۴۱۱ | ۴۰۴ | ۳۸۱ | ۴۴۳ | ۴۵ | ۴ |
رستوران | ۷۰ | ۵۹ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۵ | ۱۶ | ۳ |
فروشگاه زنجیره ای | ۳۵ | ۳۱ | ۳۲ | ۲۹ | ۳۲ | ۵ | ۰ |
بیمارستان و مراکز جراحی محدود | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۰ | ۰ |
داروخانه | ۵۹ | ۵۶ | ۵۳ | ۵۰ | ۵۳ | ۳ | ۰ |
مطب | ۴۵ | ۴۰ | ۳۷ | ۳۳ | ۳۳ | ۷ | ۰ |
سایر مراکز و اماکن | ۹۹۸ | ۸۶۹ | ۷۹۳ | ۷۹۵ | ۸۱۲ | ۱۴۹ | ۲۲ |
صنایع تولیدی نفت و گاز | ۸ | ۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۲ | - |
مراکز کشاورزی و دامپروری | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
کارگاه و صنایع کوچک | ۳۳۰ | ۲۹۰ | ۲۲۵ | ۲۷۷ | ۲۴۷ | ۷۵ | - |
مراکز شماره گذاری و معاینه فنی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | - |
جمع کل | ۴۱۵۷ | ۳۵۸۱ | ۳۳۰۵ | ۳۳۴۴ | ۳۴۹۲ | ۴۶۲ | ۴۰ |
نظر شما