محمدمهدی مجذوبی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: یکی از مهم ترین دغدغه ها تسریع در روند پیشرفت و اتمام پروژهای نیمه کاره عمرانی عمرانی به خصوص در حوزه بهداشت و درمان بود.
وی اضافه کرد: تلاش های مستمری در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بُعد نظارت و کمک مالی به طرح ها و در دانشگاه علوم پزشکی همدان به لحاظ تامین مالی و پیشرفت طرح ها صورت گرفت که نتیجه آن تکمیل، تحویل و بهره برداری از ۴۴ طرح در این استان بوده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان، خدمات درمانی و بهداشتی ادامه داد: این طرح ها شامل پروژه های بیمارستانی، بهداشتی، بلوک زایمانی، زیست پزشک، آزمایشگاهی، اورژانس پیش بیمارستانی، توسعه و تجهیز بیمارستان، زنجیره سرد واکسن، رفاهی، خوابگاه دانشجویی، مرکز ناباروری، مسکن متخصصان، مراکز نوآوری و شتابدهی و خانه بهداشت است.
ردیف | نام طرح | هزینه شده (میلون ریال) | سال شروع | سال خاتمه | زیربنا |
۱ | راه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای آب مشکین کبودرآهنگ | ۷۰۰ | ۱۳۹۹ | دهه فجر ۱۴۰۰ | ۱۳۰ |
۲ | راه اندازی پایگاه اورژانس شهری ۱۱ جورقان - همدان | ۷۰۰ | ۱۳۹۹ | دهه فجر ۱۴۰۰ | ۱۳۰ |
۳ | افتتاح بخش سی.سی.یو بیمارستان شهد قدوسی نهاوند | ۵۰۰۰ | ۱۴۰۰ | دهه فجر ۱۴۰۰ | ۴۵۰ |
۴ | پایگاه سلامت سولان- همدان | ۳۰۰۰ | ۱۳۹۹ | هفته سلامت ۱۴۰۱ | ۲۶۶ |
۵ | پایگاه سلامت روستای محمدیه(خیری)- همدان | ۳۰۰۰ | ۱۳۹۸ | هفته سلامت ۱۴۰۱ | ۲۶۶ |
۶ | اورژانس پیش بیمارستانی شیرین سو کبودرآهنگ | ۱۷۰۰۰ | ۱۳۹۷ | هفته سلامت ۱۴۰۱ | ۱۳۰ |
۷ | اورژانس پیش بیمارستانی سدکلان ملایر | ۱۱۰۰۰ | ۱۳۹۷ | هفته سلامت ۱۴۰۱ | ۱۳۰ |
۸ | پایگاه سلامت آزادی - ملایر | ۵۰۰۰ | ۱۳۹۷ | هفته سلامت ۱۴۰۱ | ۱۳۰ |
۹ | پایگاه سلامت رضوان - همدان | ۱۰۰۰۰ | ۱۳۹۸ | هفته سلامت ۱۴۰۱ | ۲۶۶ |
۱۰ | پایگاه امداد جاده ای فارسبان نهاوند | ۹۰۰۰ | ۱۳۹۷ | هفته دولت ۱۴۰۱ | ۱۳۰ |
۱۱ | خانه بهداشت تازه ناب - نهاوند | ۸۵۰۰ | ۱۴۰۰ | هفته دولت ۱۴۰۱ | ۱۳۰ |
۱۲ | توسعه اورژانس بیمارستان آیت اله علیمرادیان نهاوند | ۵۲۰۰۰ | ۱۳۹۴ | هفته دولت ۱۴۰۱ | ۲۰۰۰ |
۱۳ | بلوک زایمان بیمارستان آیت اله علیمرادیان نهاوند | ۱۸۰۰۰ | ۱۳۹۴ | هفته دولت ۱۴۰۱ | ۶۷۰ |
۱۴ | دیالیز بیمارستان شهید قدوسی نهاوند | ۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰ | هفته دولت ۱۴۰۱ | ۳۳۰ |
۱۵ | خانه بهداشت بهاره ملایر | ۵۰۰۰ | ۱۳۹۵ | هفته دولت ۱۴۰۱ | ۱۰۰ |
۱۶ | راه اندازی فیزیوتراپی بیمارستان شهد قدوسی نهاوند | ۵۰۰۰ | ۱۴۰۱ | هفته دولت ۱۴۰۱ | ۲۱۰ |
۱۷ | مرکز غربالگری و بلوک زایمانی مهر ملایر | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۳۹۷ | هفته دولت ۱۴۰۱ | ۱۳۵۰ |
۱۸ | آزمایشگاه جامع تحقیقاتی - درمانی سلول های بنیادین- همدان | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۹ | هفته دولت ۱۴۰۱ | ۲۰۰ |
۱۹ | مرکز نوآوری و شتاب دهی دانشگاه - همدان | ۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۱ | هفته دولت ۱۴۰۱ | ۸۴۰ |
۲۰ | توسعه بیمارستان فاطمیه همدان | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۷ | هفته دولت ۱۴۰۱ | ۶۵۰۰ |
۲۱ | مرکز جامع سلامت روستایی قاسم آباد همدان | ۵۸۰۰۰ | ۱۳۹۷ | دهه فجر ۱۴۰۱ | ۶۰۰ |
۲۲ | محل زیست قاسم آباد همدان | ۱۲۰۰۰ | ۱۳۹۷ | دهه فجر ۱۴۰۱ | ۱۰۰ |
۲۳ | مرکز جامع روستایی باباپیرعلی تویسرکان | ۵۸۰۰۰ | ۱۳۹۵ | دهه فجر ۱۴۰۱ | ۵۰۰ |
۲۴ | محل زیست باباپیرعلی | ۱۲۰۰۰ | ۱۳۹۵ | دهه فجر ۱۴۰۱ | ۱۰۰ |
۲۵ | سردخانه واکسن | ۲۲۰۰۰ | ۱۴۰۰ | دهه فجر ۱۴۰۱ | ۱۲۲ |
۲۶ | بیمارستان ۲۷۲ تختخوابی اکباتان همدان (ساخت) | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۷ | دهه فجر ۱۴۰۱ | ۲۸۰۰۰ |
۲۷ | بیمارستان ۲۷۲ تختخوابی اکباتان همدان (تجهیز) | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۱ | دهه فجر ۱۴۰۱ | ۲۸۰۰۰ |
۲۸ | رادیو تراپی مرکز جامع سرطان بعثت-همدان | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۶ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۲۰۰۰ |
۲۹ | مرکز خدمات جامع سلامت شهری اعتمادیه همدان | ۹۵۰۰۰ | ۱۳۹۷ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۶۰۰ |
۳۰ | مرکز خدمات جامع سلامت شهری نواب - همدان | ۹۵۰۰۰ | ۱۳۹۷ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۶۰۰ |
۳۱ | پایگاه سلامت روستایی امزاجرد | ۴۸۰۰۰ | ۱۴۰۰ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۲۶۶ |
۳۲ | توسعه و تعمیر اورژانس د درمانگاه بیمارستان مهر ملایر | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۳۹۷ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۱۲۰۰ |
۳۳ | مرکز ناباوری بیمارستان مهر ملایر | ۶۶۰۰۰ | ۱۳۹۷ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۴۰۰ |
۳۴ | مرکز خدمات جامع سلامت شهری سرجوی ملایر | ۱۰۵۰۰۰ | ۱۳۹۷ | دهه فجر ۱۴۰۲ | ۶۰۰ |
۳۵ | خانه بهداشت تاریک دره - همدان | ۱۲۰۰۰ | ۱۳۹۹ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۱۰۰ |
۳۶ | تکمیل اورژانس جاده ای سرکان - تویسرکان | ۲۶۰۰۰ | ۱۴۰۰ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۱۳۰ |
۳۷ | تکمیل اورژانس جاده ای آزاد راه (قزل آباد) فامنین | ۲۹۷۰۰ | ۱۴۰۰ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۱۳۰ |
۳۸ | انبار دارویی کبودرآهنگ | ۶۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۴۰۸ |
۳۹ | مرکز خدمات جامع سلامت روستای ملابداغ - رزن |
۱۲۰۰۰۰ | ۱۳۹۹ | دهه فجر ۱۴۰۲ | ۶۰۰ |
۴۰ | خوابگاه ۴۰۰ نفری دخترانه ریحانه ۲- همدان | ۱۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۷ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۷۰۰۰ |
۴۱ | زیست پزشک تویسرکان (بلوک ۶ واحدی) |
۹۰۰۰۰ | ۱۳۹۸ | دهه فجر ۱۴۰۲ | ۶۰۰ |
۴۲ | توسعه سلف سرویس دانشگاه - همدان | ۲۵۰۰۰ | ۱۴۰۱ | هفته دولت ۱۴۰۲ | ۱۲۰۰ |
۴۳ | انبار دارویی بعثت | ۸۰۰۰۰ | ۱۴۰۱ | دهه فجر ۱۴۰۲ | ۱۰۵۰ |
۴۴ | پایگاه سلامت شهری مزدقینه | ۳۰۰۰۰ | ۱۳۹۹ | دهه فجر ۱۴۰۲ | ۲۶۶ |
مجذوبی بیان کرد: برای بهره برداری از ۴۴ طرح یاد شده ۱۳ هزار و ۷۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال هزنه شده که با افتتاح آنها ۸۹ هزار متر مربع به فضای بهداشتی و درمانی استان همدان اضافه شد.
وی همچنین گفت: بررسی ها بیانگر این است که بر اساس نوع کاربری هفت اورژانس جاده ای، ۶ پایگاه سلامت، سه مرکز جامع سلامت شهری، سه خانه بهداشت، ۲ انبار دارویی، ۲ بخش ویژه بیمارستانی، ۲ بلوک زایمانی، ۲ مورد توسعه اورژانس ، ۲ زیست پزشک در این مدت زمان بهره برداری شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی و درمانی همدان اظهار کرد: همچنین از بهره برداری یک آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، یک مورد تجهیز بیمارستان، یک خوابگاه، یک رادیوتراپی، سردخانه واکسن، سلف دانشجویی، فیزیوتراپی بیمارستانی، مرکز ناباروری، مرکز نوآوری و شتاب دهی و مسکن متخصصان در سه سال گذشته خبر داد.
مجذوبی بیان کرد: در زمینه طرح های بیمارستانی، افزون بر ۳۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای فیزیکی و ۳۵۷ تخت بیمارستانی تکمیل و تحویل شده است.
وی افزود: بیمارستان اکباتان شهر همدان با ظرفیت ۲۷۲ تخت بیمارستانی و ۲۸ هزار متر مربع زیربنا تکمیل ، تجهیز و افتتاح شد همچنین توسعه بیمارستان فاطمیه همدان با ظرفیت ۸۵ تخت بیمارستانی و ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع زیربنا صورت گرفت.